Tổng quan về Thông tư 200/2022/TT-BTC
Thông tư 200/2022/TT-BTC là một trong những quy định quan trọng và có tính chất bắt buộc trong lĩnh vực kế toán tài chính tại Việt Nam. Được ban hành ngày 22/12/2014, Thông tư này đã thay thế cho Thông tư 15/200 và 88/2005 của Bộ Tài chính về hệ thống tài khoản kế toán. Vì vậy, việc nắm vững các quy định và áp dụng đúng Thông tư 200 là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các quy định về định khoản kế toán theo Thông tư 200 và cách thức áp dụng thích hợp để phù hợp với hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp.
Các quy định về định khoản kế toán theo Thông tư 200
Theo Thông tư 200, hệ thống tài khoản kế toán là tập hợp các tài khoản kế toán cấp 1 và cấp 2, bao gồm cả tài khoản trong và ngoài bảng cân đối kế toán. Mục đích của hệ thống tài khoản kế toán là để ghi chép và phản ánh thực trạng và biến động của các đối tượng hạch toán kế toán.
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 có một số điểm khác biệt so với các Thông tư trước đó. Điều này được thể hiện qua việc tách riêng các tài khoản thuộc về lĩnh vực kinh tế nhà nước và lĩnh vực kinh tế phi nhà nước, đồng thời cũng tách riêng các tài khoản thuộc về hoạt động sản xuất và hoạt động dịch vụ.
Một điểm đáng chú ý khác của Thông tư 200 là việc quy định rõ các tiêu chí để xác định tài khoản thuộc về cấp 1 hay cấp 2. Cụ thể, các tài khoản cấp 1 sẽ được sử dụng cho việc phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kế toán, tài chính theo từng nội dung kinh tế, trong khi các tài khoản cấp 2 sẽ được sử dụng cho việc phân loại và hệ thống hóa các khoản chi tiết của các tài khoản cấp 1.
Xem thêm: Khóa Học Kế Toán Kho – Lộ Trình Chi Tiết, Hiệu Quả
Phân loại tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Thông tư 200 quy định rõ các tiêu chí để phân loại các tài khoản kế toán và các trường hợp bổ sung hoặc chỉnh sửa các tài khoản cấp 1 và cấp 2. Theo đó, các tài khoản sẽ được phân loại theo các nhóm sau:
- Nhóm 1: Tài sản
- Nhóm 2: Nợ
- Nhóm 3: Vốn chủ sở hữu
- Nhóm 4: Doanh thu và chi phí
- Nhóm 5: Chi phí quản lý doanh nghiệp
- Nhóm 6: Thu nhập khác
- Nhóm 7: Chi phí khác
Trong mỗi nhóm, các tài khoản sẽ được phân loại thành các tài khoản cấp 1 và cấp 2, với các tiêu chí như tính chất, đặc điểm kinh tế và mục đích sử dụng. Chẳng hạn, trong nhóm 4 về doanh thu và chi phí, các tài khoản cấp 1 sẽ bao gồm: Doanh thu bán hàng, Doanh thu dịch vụ, Chi phí mua hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp và Chi phí khác. Các tài khoản cấp 2 sẽ được phân loại chi tiết hơn như: Doanh thu bán hàng chưa ghi nhận, Chi phí mua hàng chưa thanh toán, Chi phí quản lý doanh nghiệp chưa thanh toán…
Các nghiệp vụ kế toán thường gặp và cách định khoản
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thường gặp phải các nghiệp vụ kế toán như: mua hàng, bán hàng, thanh toán thuế, trả lương, chi phí quản lý… Mỗi nghiệp vụ này đều có yêu cầu định khoản riêng để ghi chép và phản ánh đúng thực tế kinh doanh của doanh nghiệp.
Với mỗi nghiệp vụ, cần phải xác định rõ các tài khoản cấp 1 và cấp 2 liên quan và áp dụng đúng cách định khoản theo quy định của Thông tư 200. Chẳng hạn, khi ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp, ta cần chọn đúng các tài khoản cấp 1 là Chi phí quản lý doanh nghiệp và tài khoản cấp 2 là Chi phí quản lý doanh nghiệp chưa thanh toán. Nếu không chọn đúng tài khoản, sẽ dẫn đến sai sót trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Để định khoản chính xác, cần phải chú ý các thông tin sau:
- Tên, ký hiệu và nội dung của tài khoản: Cần kiểm tra xem có đúng với quy định của Thông tư 200 hay không.
- Phương pháp hạch toán: Cần áp dụng đúng phương pháp và nội dung hạch toán được quy định cho từng tài khoản.
- Mối quan hệ giữa các tài khoản: Cần chắc chắn rằng các tài khoản được liên kết với nhau đúng theo quy định của Thông tư 200.
- Số tiền và đơn vị tiền tệ: Cần ghi chính xác số tiền và đơn vị tiền tệ tương ứng để tránh sai sót trong báo cáo tài chính.
Xem thêm: KHÓA HỌC KẾ TOÁN CẤP TỐC TẠI LONG THÀNH ĐỒNG NAI
Áp dụng Thông tư 200 trong thực tế
Việc áp dụng Thông tư 200 trong thực tế đòi hỏi sự am hiểu và nắm vững quy định của Thông tư này. Đối với các doanh nghiệp, cần thực hiện các bước sau để áp dụng Thông tư 200 một cách hiệu quả:
Bước 1: Phân loại tài khoản
Các doanh nghiệp cần xem xét và phân loại lại các tài khoản hiện có của mình theo các nhóm tài khoản được quy định trong Thông tư 200. Các tài khoản cấp 1 và cấp 2 cần được phân loại chính xác để đảm bảo tính đúng đắn của báo cáo tài chính.
Bước 2: Lập kế hoạch hạch toán
Sau khi đã phân loại tài khoản, các doanh nghiệp cần lập kế hoạch hạch toán cho từng nghiệp vụ kinh doanh. Kế hoạch này sẽ giúp định rõ số tiền cần chi, thu vào từng tài khoản cũng như thời gian hạch toán và phương pháp hạch toán.
Bước 3: Áp dụng đúng Thông tư 200
Sau khi đã có kế hoạch hạch toán, các doanh nghiệp cần chắc chắn áp dụng đúng các quy định và tiêu chí trong Thông tư 200 khi định khoản. Việc này sẽ giúp đảm bảo tính chính xác và tương thích của các dữ liệu kế toán trong doanh nghiệp.
Lưu ý và những điểm cần chú ý khi áp dụng Thông tư 200
Việc áp dụng Thông tư 200 có thể gặp phải một số khó khăn và lỗi sai nếu không được thực hiện đúng quy trình. Dưới đây là một số lưu ý và điểm cần chú ý để giúp các doanh nghiệp áp dụng Thông tư 200 một cách hiệu quả:
- Chú ý đến các thông tin cơ bản: Các doanh nghiệp cần kiểm tra và đối chiếu các thông tin cơ bản như tên, ký hiệu và nội dung của các tài khoản với quy định của Thông tư 200.
- Chú ý đến các mối quan hệ giữa các tài khoản: Doanh nghiệp cần lưu ý các mối quan hệ giữa các tài khoản để đảm bảo tính đúng đắn của báo cáo tài chính.
- Chú ý đến việc bổ sung hoặc chỉnh sửa tài khoản: Trong trường hợp cần bổ sung hay chỉnh sửa các tài khoản cấp 1 và cấp 2, doanh nghiệp cần thực hiện theo quy định của Thông tư 200 và phải có sự chấp thuận bằng văn bản từ Bộ Tài chính.
- Chú ý đến việc hạch toán các nghiệp vụ kinh doanh: Các doanh nghiệp cần lưu ý đến các tiêu chí để áp dụng đúng phương pháp hạch toán và nội dung hạch toán cho từng nghiệp vụ kinh doanh.
Tác động của Thông tư 200 đến hoạt động kế toán
Việc áp dụng Thông tư 200 sẽ có những tác động tích cực đối với hoạt động kế toán của các doanh nghiệp. Đầu tiên, việc phân loại và hệ thống hóa các tài khoản sẽ giúp tăng tính đồng bộ và chính xác trong quá trình ghi chép và phản ánh thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp. Việc này sẽ giúp cải thiện hiệu quả quản lý tài chính, đồng thời nâng cao tính minh bạch và khả năng so sánh thông tin tài chính giữa các giai đoạn hoặc giữa các doanh nghiệp.
Thứ hai, việc áp dụng Thông tư 200 cũng giúp tăng cường sự tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực kế toán. Bằng việc thực hiện đúng quy định của Thông tư này, doanh nghiệp sẽ tránh được rủi ro vi phạm pháp luật và có thể tự tin khi chứng minh sự tuân thủ trong trường hợp kiểm toán hoặc thanh tra.
Ngoài ra, việc áp dụng Thông tư 200 cũng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và sử dụng thông tin kế toán. Các báo cáo tài chính được lập theo quy định của Thông tư 200 sẽ cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ, từ đó hỗ trợ quyết định quản lý và định hướng phát triển của doanh nghiệp một cách khoa học và hiệu quả.
Xem thêm: Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán
BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200 CHI TIẾT
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THÔNG TƯ 200 | ||
(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính) | ||
SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản tài sản |
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | |
1532 | Bao bì luân chuyển | |
1533 | Đồ dùng cho thuê | |
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
1551 | Thành phẩm nhập kho | |
1557 | Thành phẩm bất động sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính. | |
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính. | |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản nợ phải trả |
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
33382 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Phải trả người lao động khác | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
3368 | Phải trả nội bộ khác | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
3412 | Nợ thuê tài chính | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Trái phiếu thường | |
34311 | Mệnh giá | |
34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
34313 | Phụ trội trái phiếu | |
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |
3524 | Dự phòng phải trả khác | |
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Quỹ bình ổn giá | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản vốn chủ sở hữu |
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản doanh thu |
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |
5212 | Hàng bán bị trả lại | |
5213 | Giảm giá hàng bán | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản chi phí SXKD |
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua hàng hóa | |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | |
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi phí bảo hành | |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | Chi phí dự phòng | |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản thu nhập khác |
711 | Thu nhập khác | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản chi phí khác |
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản xác định KQKD |
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Như vậy, thông tin chi tiết về bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 đã được Kế toán Sáng Tạo Việt đã cung cấp đầy đủ và chính xác nhất trong bài viết. Lưu ý rằng đây là bảng tài khoản kế toán được sử dụng nhiều nhất hiện nay, do đó các kế toán viên cần phải nắm được chi tiết nhất nhé. Hy vọng những thông tin trên đem lại nhiều kiến thức hữu ích và giúp các doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán nhanh chóng dễ dàng hơn.
Xem thêm các khóa học Kế Toán Thực Hành tại đây